DOKUMENT: Radarová základna v Brdech – otevřený dopis RNDr. Martinu Bursíkovi - Příloha I
Příloha I.
Seznam zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a seznam zvláště chráněných druhů živočichů vyskytujících se v území, které bude pravděpodobně přímo ovlivněno výstavbou a provozem radarové základny USA na kótě 718,8 v jihozápadní části VVP Brdy
Z níže uvedených seznamů vyplývá, že se v dotčené oblasti vyskytuje alespoň 57 zvláště chráněných druhů živočichů (8 kriticky ohrožených, 34 silně ohrožených a 15 ohrožených) a nejméně 12 zvláště chráněných druhů rostlin (3 silně ohrožené a 9 ohrožených). Seznam by bylo možno doplnit ještě o druhy bezobratlých živočichů, které jsme, s výjimkou raků, nezpracovávali.
Kromě dvanácti zákonem chráněných druhů rostlin se zde vyskytují téměř tři desítky dalších ohrožených druhů uvedených v červeném seznamu.
Na základě vlastních údajů, údajů z odborné literatury a výsledků plošného mapování ptáků v letech 2003-2007 seznamy zpracovali:
RNDr. Rudolf Hlaváček a Mgr. Petr Karlík (cévnaté rostliny)
Mgr. David Fischer (raci, obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
RNDr. Ondřej Sedláček, PhD. (ptáci)
RNDr. Petra Nová, PhD. (savci)

Obr. 1. Přibližné vymezení území, ke kterému se vztahují seznamy druhů.
A. Cévnaté rostliny
Rostliny jsou více než živočichové vázány na své pevně vymezené lokality výskytu. Bez jasného vymezení záměru je proto rozhodování, zda některý druh z uvedeného seznamu bude či nebude poškozen, čistou spekulací. Uvedeny jsou všechny nám známé ochranářsky významné druhy cévnatých rostlin, které se v území aktuálně vyskytují.
Pro úplnost jsou uvedeny i některé druhy, jejichž výskyt se nám v několika posledních letech nepodařilo ověřit; v těchto případech je vždy v závorce uveden autor a rok posledního nálezu.
Tab. 1
Druhy zvláště chráněné (vyhláška MŽP 395/1992 Sb.)
Český název | Latinský název | Stupeň ohrožení | Lokalita |
---|---|---|---|
hrotnosemenka bílá | Rhynchospora alba | kriticky ohrožený | Hořejší padrťský rybník (Sofron 1994) |
kosatec sibiřský | Iris sibirica | silně ohrožený | Kolvín, Padrť; hojně |
všivec bahenní | Pedicularis palustris | silně ohrožený | Hořejší padrťský rybník; hojně |
všivec mokřadní | Pedicularis sylvatica | silně ohrožený | lesní louky, Padrť |
dřípatka horská | Soldanella montana | ohrožený | Palcíř; na lokalitě hojně |
hadilka obecná | Ophioglossum vulgatum | ohrožený | Hořejší padrťský rybník |
klikva bahenní | Oxycoccus palustris | ohrožený | Hořejší padrťský rybník (Sofron 1988, 1994) |
mochna zlatokvětá duryňská | Potentilla thuringiaca (= P. parviflora subsp. thuringiaca) | ohrožený | Hořejší padrťský rybník (Hlaváček 1991) |
oměj vlčí | Aconitum lycoctonum (= A. vulparia) | ohrožený | Okrouhlík (Sofron 1993) |
plavuň pučivá | Lycopodium annotinum | ohrožený | lesní prameniště při V okraji padrťské enklávy |
prha chlumní | Arnica montana | ohrožený | Padrť |
prstnatec májový | Dactylorhiza majalis | ohrožený | Padrť |
tolije bahenní | Parnassia palustris | ohrožený | Hořejší padrťský rybník (Sofron 1972) |
tuřice (ostřice) blešní | Carex pulicaris (= Vignea pulicaris) | ohrožený | Padrť |
upolín evropský | Trollius altissimus | ohrožený | Kolvín, Padrť, lesní louky; hojně |
vemeník zelenavý | Platanthera chlorantha | ohrožený | Kolvín |
vranec jedlový | Huperzia selago | ohrožený | les SV od vrchu Okrouhlík |
Tab. 2
Ohrožené druhy (červený seznam, Procházka et al. 2001)
Český název | Latinský název | Stupeň ohrožení | Lokalita |
---|---|---|---|
orobinec stříbrošedý | Typha shuttleworthii | kriticky ohrožený - viz pozn. | Padrť; pozn.: druh původně považovaný za vyhynulý, nutno zařadit mezi kriticky ohrožené druhy |
bařička bahenní | Triglochin palustre | silně ohrožený | Hořejší padrťský rybník |
kociánek dvoudomý | Antennaria dioica | silně ohrožený | Padrť |
ostřice odchylná | Carex appropinquata | silně ohrožený | Hořejší padrťský rybník |
ostřice přioblá | Carex diandra | silně ohrožený | Hořejší padrťský rybník (Sofron 1994) |
rdest ostrolistý | Potamogeton acutifolius | silně ohrožený | Padrť |
rdest vláskovitý | Potamogeton trichoides | silně ohrožený | Padrť |
skřípina kořenující | Scirpus radicans | silně ohrožený | Dolejší padrťský rybník, Hořejší padrťský rybník |
hadí mord nízký | Scorzonera humilis | ohrožený | Hořejší padrťský rybník, Padrť |
hrachor horský | Lathyrus linifolius | ohrožený | Kolvín, Padrť, Okrouhlík |
jetel kaštanový | Trifolium spadiceum | ohrožený | JV část Kolvína, S výběžek teslínské enklávy |
lipnice oddálená | Poa remota | ohrožený | lesy na V pobřeží Hořejšího padrťského rybníka |
ostřice Hartmanova | Carex hartmanii | ohrožený | Kolvín, Padrť; místy hojně |
ostřice stinná | Carex umbrosa | ohrožený | bezlesí SZ od vrchu Okrouhlík |
ptačinec dlouholistý | Stellaria longifolia | ohrožený | Hořejší padrťský rybník, lesy na V pobřeží Hořejšího padrťského rybníka |
rozchodník nachový | Hylotelephium telephium | ohrožený | Kolvín, Padrť |
škarda měkká čertkusolistá | Crepis mollis subsp. hieracioides | ohrožený | Kolvín, Padrť, lesní louky; hojně |
vrbovka tmavá | Epilobium obscurum | ohrožený | Kolvín |
hlístník hnízdák | Neottia nidus-avis | vyžadující pozornost | les Z od Hořejšího padrťského rybníka |
chrastavec lesní | Knautia dipsacifolia | vyžadující pozornost | lesní okraje v JV cípu kolvínské enklávy |
kapradina laločnatá | Polystichum aculeatum | vyžadující pozornost | Kolvín; ojediněle |
kozlík dvoudomý | Valeriana dioica | vyžadující pozornost | vlhké louky a mokřady, hojně |
lýkovec jedovatý | Daphne mezereum | vyžadující pozornost | les Z od Hořejšího padrťského rybníka a na Okrouhlíku |
ostružiník brdský | Rubus brdensis | vyžadující pozornost | lesy |
ostřice nedošáchor | Carex pseudocyperus | vyžadující pozornost | rašelinný lesní mokřad při V pobřeží Hořejšího padrťského rybníka, vzácně |
ostřice rusá | Carex flava s.str. | vyžadující pozornost | pobřeží Hořejšího padrťského rybníka |
rozrazil štítkovitý | Veronica scutellata | vyžadující pozornost | pobřeží Hořejšího padrťského rybníka |
svízel severní | Galium boreale | vyžadující pozornost | bezlesí; hojně |
zábělník bahenní | Potentilla palustris | vyžadující pozornost | pobřeží Padrťských rybníků, Padrť, hojně |
B. Živočichové
Níže uvedený seznam uvádí výčet zvláště chráněných druhů živočichů v území (vyhláška MŽP 395/1992 Sb.), avšak kromě raků nezahrnuje celou skupinu bezobratlých.
Bezobratlí – raci
Český název | Latinský název | Stupeň ohrožení | Lokalita |
---|---|---|---|
rak kamenáč | Austropotamobius torrentium | kriticky ohrožený | Padrťský potok, Bojovka, Skořický potok, Bradava (Bílý potok) |
rak říční | Astacus astacus | kriticky ohrožený | Padrťský potok, Bradava (Bílý potok) |
rak bahenní | Pontastacus leptodactylus | ohrožený | Padrťský potok |
Mihule a ryby
Český název | Latinský název | Stupeň ohrožení | Lokalita |
---|---|---|---|
mihule potoční | Lampetra planeri | kriticky ohrožená | Bradava, Skořický potok, Bojovka, |
střevle potoční | Phoxinus phoxinus | ohrožená | Skořický potok |
vranka obecná | Cottus gobio | ohrožená | Padrťský potok, Skořický potok, Bojovka, Bradava (Bílý potok) |
Obojživelníci
Český název | Latinský název | Stupeň ohrožení | Lokalita |
---|---|---|---|
čolek obecný | Lissotriton vulgaris | silně ohrožený | plošný výskyt na vlhčích stanovištích |
čolek horský | Mesotriton alpestris | silně ohrožený | plošný výskyt na vlhčích stanovištích |
mlok skvrnitý | Salamandra salamandra | silně ohrožený | bučiny v okolí Teslín |
kuňka žlutobřichá | Bombina variegata | silně ohrožená | okolí Skořického potoka a potoka Bojovka |
skokan ostronosý | Rana arvalis | kriticky ohrožený | okolí Padrťských rybníků |
skokan zelený | Pelophylax esculentus | silně ohrožený | plošný výskyt v okolí stojatých vodních ploch |
skokan krátkonohý | Pelophylax lessonae | silně ohrožený | plošný výskyt v okolí stojatých vodních ploch |
ropucha obecná | Bufo bufo | ohrožená | plošný výskyt |
Plazi
Český název | Latinský název | Stupeň ohrožení | Lokalita |
---|---|---|---|
ještěrka živorodá | Zootoca vivipara | silně ohrožená | plošný výskyt mimo souvislé lesní porosty |
ještěrka obecná | Lacerta agilis | silně ohrožená | okolí Padrťských rybníků, bezlesí (Padrť, Kolvín) |
slepýš křehký | Anguis fragilis | silně ohrožený | plošný výskyt |
užovka hladká | Coronella austriaca | silně ohrožená | ojedinělý nález |
užovka obojková | Natrix natrix | ohrožená | okolí všech vodních ploch |
zmije obecná | Vipera berus | kriticky ohrožená | plošný výskyt mimo souvislé lesní porosty |
Ptáci
Tab. 1
Seznam zvláště chráněných druhů vázaných svým hnízděním na lesní porosty v okruhu 10 km od kóty 718,8.
Český název | Latinský název | Stupeň ohrožení |
---|---|---|
orel mořský | Haliaeetus albicilla | kriticky ohrožený |
čáp černý | Ciconia nigra | silně ohrožený |
holub doupňák | Columba oenas | silně ohrožený |
krahujec obecný | Accipiter nisus | silně ohrožený |
kulíšek nejmenší | Glaucidium passerinum | silně ohrožený |
sýc rousný | Aegolius funereus | silně ohrožený |
včelojed lesní | Pernis apivorus | silně ohrožený |
jestřáb lesní | Accipiter gentilis | ohrožený |
krkavec velký | Corvus corax | ohrožený |
ořešník kropenatý | Nucifraga caryocatactes | ohrožený |
sluka lesní | Scolopax rusticola | ohrožená |
výr velký | Bubo bubo | ohrožený |
Tab. 2
Seznam zvláště chráněných druhů ptáků bezlesých ploch Brd na lokalitě Kolvín a Padrť.
Český název | Latinský název | Stupeň ohrožení |
---|---|---|
luňák červený | Milvus milvus | kriticky ohrožený |
bekasina otavní | Gallinago gallinago | silně ohrožená |
hýl rudý | Carpodacus erythrinus | silně ohrožený |
chřástal polní | Crex crex | silně ohrožený |
krutihlav obecný | Jynx torquilla | silně ohrožený |
křepelka polní | Coturnix coturnix | silně ohrožená |
pěnice vlašská | Sylvia nisoria | silně ohrožená |
bramborníček černohlavý | Saxicola torquata | ohrožený |
bramborníček hnědý | Saxicola rubetra | ohrožený |
ťuhýk obecný | Lanius collurio | ohrožený |
Tab. 3
Seznam zvláště chráněných druhů ptáků vázaných na okolí Padrťských rybníků.
Český název | Latinský název | Stupeň ohrožení |
---|---|---|
slavík modráček středoevropský | Luscinia svecica cyanecula | silně ohrožený |
moták pochop | Circus aeruginosus | ohrožený |
potápka roháč | Podiceps cristatus | ohrožená |
Savci
Český název | Latinský název | Stupeň ohrožení | Lokalita |
---|---|---|---|
netopýr velký | Myotis myotis | kriticky ohrožený | mapovací čtverec 6348 (zahrnuje území plánované základny) |
netopýr černý | Barbastella barbastellus | kriticky ohrožený | navazujicí mapovací čtverce – výskyt ve čtverci 6348 je velmi pravděpodobný |
netopýr Brandtův | Myotis brandtii | silně ohrožený | mapovací čtverec 6348 |
netopýr dlouhouchý | Plecotus austriacus | silně ohrožený | mapovací čtverec 6348 |
netopýr pestrý | Vespertilio murinus | silně ohrožený | navazujicí mapovací čtverce – výskyt ve čtverci 6348 je velmi pravděpodobný |
netopýr rezavý | Nyctalus noctula | silně ohrožený | mapovací čtverec 6348 |
netopýr řasnatý | Myotis nattereri | silně ohrožený | navazujicí mapovací čtverce – výskyt ve čtverci 6348 je velmi pravděpodobný |
netopýr severní | Eptesicus nillsonii | silně ohrožený | mapovací čtverec 6348 |
netopýr ušatý | Plecotus auritus | silně ohrožený | mapovací čtverec 6348 |
netopýr večerní | Eptesicus serotinus | silně ohrožený | mapovací čtverec 6348 |
netopýr velkouchý | Myotis bechsteinii | silně ohrožený | mapovací čtverec 6348 |
netopýr vodní | Myotis daubentonii | silně ohrožený | mapovací čtverec 6348 |
netopýr vousatý | Myotis mystacinus | silně ohrožený | mapovací čtverec 6348 |
rys ostrovid | Lynx lynx | silně ohrožený | celá plocha VVP Brdy |
vydra říční | Lutra lutra | silně ohrožená | okolí Padrťských rybníků, části Padrťského potoka, okolí Bradavy |
reklama