Volby do senátu vyhrála ČSSD, Bedřich Moldan těsně neobhájil
ČSSD získala dvanáct senátorských křesel, ODS osm, KDU-ČSL, TOP 09 a sdružení Severočeši.cz získaly po dvou křeslech. Jedno místo v Senátu získala kandidátka Nestraníků Miluše Horská. Věci veřejné svou jedinou kandidaturu v mandát neproměnily.
Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a bývalý ministr životního prostředí České vlády, získal na Praze 6 10 781 hlasů, zatímco jeho protivník z Tomáš Bratský ODS 10 851. Jde o nejtěsnější výsledek ze všech volebních obvodů, ve kterých se hlasovalo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu zveřejněných na stránce volby.cz.
Z nových senátorů se nejvíce životnímu prostředí zabýval Petr Šilar zvolený v Ústí nad Orlicí za KDU-ČSL. Dlouholetý starosta města Letohrad vystudoval vysokou školu zemědělskou a pracoval v letech 2000 -2008 jako člen rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. V Bruntále zvítězil v barvách ČSSD Jaroslav Palas, bývalý ministr zemědělství a hejtman Moravskoslezského kraje.
Doplňovací volby do Senátu se konaly v 27 obvodech, kandidáti tedy usilovali o třetinu z celkového počtu 81 senátorů. Šest kandidátů obhájilo své křeslo, včetně dosavadního předsedy Senátu Přemysla Sobotky. Volební účast v druhém kole dosáhla 24,64 %.
Místo | Strana | Jméno |
---|---|---|
Karlovy Vary | TOP09 + STAN | Jan Horník, starosta města Boží Dar a senátor |
Most | Severočeši.cz | Alena Dernerová, dětská neuroložka |
Plzeň - město | ČSSD | Dagmar Terelmešová, členka rady Plzeňského kraje pro OSVD |
Český Krumlov | ODS | Tomáš Jirsa, senátor Parlamentu ČR |
Tábor | ODS | Pavel Eybert, senátor a starosta města Chýnov |
Beroun | ODS | Jiří Oberfalzer, senátor |
Praha 11 | ODS | Milan Pešák, radní hl.m.Prahy pro zdravotnictví |
Praha 10 | TOP09 + STAN | Jaromír Štětina, senátor |
Praha 6 | ODS | Petr Bratský, dopravní inženýr a radní Prahy 13 |
Mělník | ODS | Veronika Vrecionová, starostka obce Přezletice |
Ústí nad Labem | Severočeši.cz | Jaroslav Doubrava, starosta obce Telnice |
Liberec | ODS | Přemysl Sobotka, senátor |
Jičín | ČSSD | Josef Táborský , 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje |
Kutná hora | ČSSD | Jaromír Strnad, místostarosta Čáslavi |
Pardubice | TOP09 + STAN | Miluše Horská, ředitelka ZŠ, PŠ Svítání o.p.s. |
Ústí nad Orlicí | KDU-ČSL | Petr Šilar, osoba samostatně výdělečně činná a člen Rady Pardubického kraje |
Blansko | ČSSD | Jozef Regec, viceprezident Českého svazu cyklistiky |
Jihlava | ODS | Miloš Vystrčil, učitel na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě |
Brno - město | ČSSD | Jan Žaloudík, lékař |
Brno - město | TOP09 + STAN | Stanislav Juránek, ředitel Regionálního odboru Státní zemědělského intervenčního fondu |
Olomouc | ČSSD | Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje |
Bruntál | ČSSD | Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje |
Nový Jičín | ČSSD | Zdeněk Besta, starosta města Zbyslavice |
Ostrava | ČSSD | Antonín Maštalíř, starosta městského obvodu Slezské Ostravy |
Frýdek - Místek | ČSSD | Petr Gawlas, projektový manažer |
Kroměříž | ČSSD | Miloš Malý, starosta města Kroměříže |
Hodonín | ČSSD | Zdeněk Škromach,poslanec PS PČR |
reklama