Úroda ovoce v ČR loni kvůli mrazům klesla o 65 procent, byla nejnižší za 100 let
Státní zemědělský intervenční fond vyplatí podpory nejpozději do 31. ledna, podle Ovocnářské unie ČR je výplata kompenzací bez problémů. Peníze by měly ovocnářům pomoci přežít a založit novou úrodu na letošní rok, uvedl předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
Jablek, která jsou hlavním ovocným druhem, se loni sklidilo 36 040 tun, což v porovnání s pětiletým průměrem znamenalo pokles o 68 procent. Ve snížení se projevilo i vykácení části jabloňových sadů v minulých letech. Předloni úroda jablek činila přes 100 000 tun a v roce 2022 přesáhla 138 000 tun. Mrazy loni zničily většinu úrody jablek v Čechách. Východní polovina republiky byla mrazy postižena výrazně méně a například na jižní Moravě byla loni sklizeň jablek mírně vyšší než v roce 2023.
Mrazy silně poškodily peckoviny. Sklizeň třešní se proti pětiletému průměru propadla o 83 procent na pouhých 254 tun, sklizeň višní klesla o 72 procent na 1342 tun. Úroda švestek 3270 tun klesla proti pětiletému průměru o 60 procent. O desítky procent se propadla i sklizeň drobného ovce, tedy rybízu, ostružin a malin.
U hrušek sklizeň klesla na 5603 tun, proti pětiletému průměru o 23 procent. "U hrušní konečnou sklizeň pozitivně ovlivnil dostatek srážek a dlouhý teplý podzim. Hlavní produkční oblast hrušní byl loni Olomoucký kraj, kde se sklidily téměř dvě pětiny produkce," uvedla mluvčí ÚKZÚZ Petra Hrabčáková.
Jediným ovocem s meziročním zvýšením sklizně byly meruňky a broskve pěstované na jižní Moravě. Úroda broskví, jejichž pěstování v Česku v minulých letech zažilo radikální útlum, meziročně vzrostla o 38 procent na 229 tun. Sklizeň meruněk stoupla o čtvrtinu na 862 tun. Pětiletý průměr sklizně meruněk je však na úrovni 1400 tun. Broskví se před deseti lety sklízelo kolem 1500 tun.
Mrazy se výrazně podepsaly i na kvalitě ovoce. Negativně ovlivnily velikost a vzhled plodů, takže mnohé ovoce nešlo prodat jako konzumní a skončilo v průmyslovém zpracování.
Do loňska byla nejhorší sklizeň ovoce v historii České republiky byla v roce 2011, kdy se kvůli jarním mrazům propadla na 101.249 tun. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017 a 2016.
Vývoj sklizně ovoce v produkčních sadech v letech 2011 až 2024:
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
jablka | 79.134 | 117.897 | 120.602 | 130.902 | 155.640 | 126.434 | 101.844 | 144.888 | 102.847 | 117.801 | 110.006 | 138.150 | 100.604 | 36.040 |
hrušky | 3103 | 5774 | 7437 | 3758 | 10.002 | 6643 | 4043 | 7120 | 6277 | 5763 | 7404 | 7404 | 9530 | 5603 |
třešně | 1519 | 1323 | 1590 | 2030 | 2306 | 2706 | 1925 | 2659 | 2169 | 894 | 1302 | 1484 | 1452 | 254 |
višně | 5825 | 4340 | 5486 | 5227 | 5847 | 5190 | 4141 | 6774 | 5802 | 5730 | 5011 | 4517 | 3207 | 1342 |
meruňky | 2440 | 904 | 3556 | 1871 | 2210 | 662 | 811 | 1926 | 2109 | 471 | 1856 | 1704 | 682 | 865 |
broskve | 1839 | 1465 | 1888 | 893 | 1282 | 268 | 428 | 959 | 448 | 433 | 366 | 336 | 166 | 229 |
švestky | 5741 | 3950 | 6536 | 5750 | 8742 | 6378 | 4319 | 11.518 | 9131 | 8963 | 6784 | 10.343 | 5354 | 3270 |
angrešt | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 1,64 | 2,11 | 1,31 | 1,63 | 1,57 | 1,12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
rybíz | 1630 | 2524 | 2095 | 2005 | 2385 | 1767 | 1746 | 1851 | 963 | 1223 | 1022 | 973 | 820 | 360 |
maliny, ostružiny | 20 | 28 | 14 | 25 | 46 | 51 | 50,1 | 125,7 | 164 | 94 | 115 | 116 | 132 | 95 |
celkem | 101.249 | 138.205 | 149.205 | 152.464 | 188.462 | 150.100 | 119.310 | 177.821 | 129.911 | 141.375 | 133.867 | 165.028 | 121.948 | 48.058 |
Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
reklama