Tiskové zprávy / Olomoucký krajPokud chcete v této rubrice zveřejnit svou tiskovou zprávu, vložte ji do redakčního systému prostřednictvím formuláře Přidat tiskovou zprávu. Zpravidla do tří dnů ji zkontroluje některý z redaktorů a následně bude publikována. Redakce Ekolistu nemůže z kapacitních důvodů zaručit zveřejnění tiskových zpráv, které byly redakci poslány na e-mail.
Zveřejnění prosté tiskové zprávy bez obrázků, log a aktivních hyperlinků je bezplatná služba. Pokud potřebujete vydat text, kde budou loga donorů či aktivní hyperlinky, rádi vám vydáme PR článek v naší Partnerské sekci. Cenu a více informací získáte na e-mailu reklama@ekolist.cz. MŽP ČR: Informace o aktuální hydrometeorologické situaci6. března 2009 | MŽP ČR
MŽP ČR: Informace o aktuální hydrologické situaci6. března 2009 | MŽP ČR
ČHMÚ: Informace o aktuální povodňové a odtokové situaci5. března 2009 | ČHMÚ
MŽP ČR: Nové publikace o ochraně a bohatství Karpat jsou k dispozici10. prosince 2008 | MŽP ČR
Grundfos: Využitím energeticky nejúspornějších čerpadel lze snížit spotřebu elektřiny průměrné domácnosti až o desetinu5. prosince 2008 | Grundfos
Bioinstitut o.p.s.: Ekologické zemědělství pro přírodu i spotřebitele v podniku Country Life19. listopadu 2008 | Bioinstitut o.p.s.
Lesy ČR: Setkání lesních pedagogů11. listopadu 2008 | Lesy ČR
|
související zprávysouvisející co píší jiníSeznam: Drsný pohled z nebe na zničené lesy. Za ekologickou katastrofou v Jeseníkách stojí globální změny19.4.2018 | Seznam | Petra Obrusníková
Idnes: Dusíme se, zlobí se lidé u dostavované D1 na Skansku kvůli oblakům popílku13.4.2018 | Idnes | Petra Klimková
reklama |